교육소개
주요 사업성과
교육 설계·운영
- 참여대학별 특성화 교육 설계·운영: 7개 교과목
교과목 고도화 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 경희대학교 | 고려대학교 | 연세대학교 | 조선대학교 |
1차년도 | [설계]재료의 조사손상 | [설계]방사선 검출 및 계측2 | [설계]입자치료물리학2 | [설계]고급 방사성폐기물관리 |
[설계]공학병렬연산 | 의료영상시스템 | |||
[설계]고급공학수학 | ||||
2차년도 | [운영]재료의 조사손상 | [운영]방사선 검출 및 계측 2 | [설계]치료방사선학특론1 | [설계/운영]핵연료재처리공학 |
[운영]몬테카를로방법론 | [운영]의료영상시스템 | |||
[설계]응용계측학 2 |
특화교과목 설계·운영 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 경희대학교 | 고려대학교 | 연세대학교 | 조선대학교 |
1차년도 | [설계]고급보건물리 | [설계]캡스톤 디자인2 | [설계]고급방사선량 평가 | |
[설계]표준방사선량 측정 | ||||
[설계]방사선치료기 품질관리 | ||||
[운영]고급보건물리 | [운영]캡스톤 디자인2 | [설계]산업체 세미나1,2 | ||
2차년도 | [설계/운영]방사선안전종합설계 | [운영]고급방사선량 평가 | [설계]고급 방사성폐기물 처리 기술 설계 | |
[운영]표준방사선량 측정 | ||||
[운영]산업체 세미나1,2 |
- 대학간 교차교육 설계·운영
설계 : 10개 교과목개설
운영 : 7개 운영(총 35명)
교과목 고도화 | ||||
---|---|---|---|---|
트랙 | 과목명 | 참여학생 | ||
방사선 계측•검출 | 방사선 검출기의 회로설계 | 고려대 본교생(서지철,변장원) | ||
의료 영상시스템 | 고려대 본교생(이석문, 이재환, 최경석, 박영주, 이인범) | |||
몬테카를로방법 | 고려대 본교생(이석문, 이재환, Melis Alima, Waqar Khan Muhamad) | |||
방사선 기기•응용 | 의료방사선 영상학특론 | 고려대(이원희, 서지원, 변장원, 서지철) | ||
치료방사선학 특론1 | 경희대(강인엽, 강준하, 조아영) | |||
CT영상학 특론 | 고려대(김세민, 박영주, 이인범) | |||
보건물리 및 방사선 안전기술 | 고급보건물리 | 고려대 (이석문), 조선대 (양기태, 김현성. 김성준, 최우석, 김화평, 송창주, 안준열) | ||
몬테카를로방법론 | 연세대 (최형주) | |||
방사성폐기물(중·저준위) | 핵연료재처리공학 | 경희대 (박민정, 백동훈, 양재현, 오규식, 오지우), 연세대 (정윤수, 최형주) | ||
방사선환경영향평가 | 경희대 (백동훈, 윤보현, 신우섭, 서두영, 김현호, 강명진, 양재현, 안정호), 연세대(이수민) |
분야 | 보건물리 및 방사선 안전기술 | 방사선 계측•검출 | 방사선기기•응용 | 방사성폐기물(중·저준위) |
---|---|---|---|---|
참여대학 | 경희대학교 | 고려대학교 | 연세대학교 | 조선대학교 |
22년 1학기 | 고급보건물리 | 방사선검출기의 회로설계 | 의료방사선 영상학특론 | 사용후핵연료 재처리공학 |
본교생 | 23명 | 2명 | 2명 | 1명 |
교차교육생 | 고려대 1명 조선대 7명 |
- | 고려대 4명 | 경희대 5명 연세대 2명 |
22학년 2학기 | 몬테카를로방법론 | 의료영상시스템 | 치료방사선학특론1 | 방사선환경영향평가 |
본교생 | 9명 | 5명 | 2명 | 1명 |
교차교육생 | 연세대 1명 | - | 경희대 4명 | 경희대 8명 연세대 1명 |
22년 2학기 | - | 몬테카를로방법 | CT영상학특론 | - |
본교생 | 4명 | 4명 | ||
교차교육생 | - | 고려대 3명 |
- 인증교육프로그램 설계·운영 : 설계 및 운영을 둘 다 완료한 과정은 11개 과정임
설계 : 총 27개 과정(설계완료 20개, 개발중 5개 과정, 기존과정 2개)
운영 : 11개 과정 운영
NO. | 과정명 | 구분 |
---|---|---|
1 | (22년도 개설과정) (방사선 특화교육) MCNP 기초과정(21H) | 기존과정 |
2 | (22년도 개설과정) (방사선 특화교육) MCNP 심화과정(18H) | 기존과정 |
3 | (22년도 개설과정) (오르비텍 연계) 방사선 피폭선량평가 전문가 과정(14H) | 개발/운영 |
4 | (22년도 개설과정) (KARA 정읍센터 인프라 연계) 기준 조사시스템을 활용한 방사선 정밀측정 과정(20H) | 개발완료 |
5 | (22년도 개설과정) (KARA 정읍센터 인프라 연계) HPGe를 활용한 감마핵종분석 과정(25H) | 개발완료 |
6 | (22년도 개설과정) (KARA 정읍센터 인프라 연계) 서베이미터를 활용한 방사선 측정 과정(18H) | 개발완료 |
7 | (22년도 개설과정) (KRISS 연계) 중성자 측정 전문가 과정(19H) | 개발/운영 |
8 | (22년도 개설과정) (알엠택 연계) 난분석 방사성핵종 분석 전문가 과정(24H) | 개발/운영 |
9 | (22년도 개설과정) (세종대 연계) 방사선 차폐설계 전문가 과정(40H) | 개발/운영 |
10 | (22년도 개설과정) 해체후 부지 안전성평가 전문가 과정(15H) | 개발/운영 |
11 | (22년도 개설과정) 잔류방사능 선량평가 전문가 과정(12H) | 개발/운영 |
12 | (신설) (포항가속기연구소 연계) FLUCA 과정 | 개발완료 |
13 | (신설) (세종대 연계) 차폐 - MAVRIC 과정 | 개발완료 |
14 | (신설) (한양대학교 연계) GEANT4 과정 | 개발완료 |
15 | (신설) (고려대 인프라 연계) 고려대학교 실리콘광전자증배기 SP5600AN 장비 활용 섬광체 검출기 및 SiPM 과정(감마선 측정 실험 및 MS068B 오실로스코프 활용) | 개발중 |
16 | (신설) (경희대 인프라 연계) 알파스펙트로메트리를 활용한 알파핵종 분석교육과정 | 개발중 |
17 | (신설) (바텍연계) 방사선 영상기기 활용 과정 | 개발완료 |
18 | (신설) 방사선 안전관리 전문가 과정(법령이해 및 안전관리 수행사항 등) | 개발완료 |
19 | (신설) 방사선안전보고서 활용 실무 과정(RI/RG 생산 판매 사용 Case study) | 개발완료 |
20 | (신설) 안전관리규정 활용 실무 과정(RI/RG 생산 판매 사용 Case study) | 개발완료 |
21 | (신설) 방사선안전관리 이해도 향상 실무 과정(인허가절차/RI RG 생산 판매 사용 규제/안전관리사례) | 개발완료 |
22 | (신설) 방사성핵종 분석 과정(알파/베타/감마) | 개발중 |
23 | (신설) 방사성폐기물 관리 전문가 과정 | 개발완료 |
24 | (신설) 방사성폐기물 처분 과정 | 개발완료 |
25 | (신설) 해체폐기물 전문가 과정 | 개발중 |
26 | (신설) 방사선계측과 인공지능(AI) | 개발중 |
27 | (신설) 방사선계측 전문가 과정 | 개발완료 |
- 교재 개발 : 총 3권(방사선조사손상, 고급방사선계측, 방사성핵종검출/분석)이며, ISBN은 23년도에 발행예정
- (수요)기업 애로기술 현장견학 : 3건(㈜바텍, ㈜고도기술, 한국수력원자력&KORAD)
(수요)기업 애로기술 인턴십 프로그램 : 2건((주)라드인, ㈜아라레연구소) - (수요)기업 애로기술 프로젝트 수 : 7건
- 취업현황 : 22년 총 10명
삼성전자(2명), 파프리카랩(1명), 한국원자력연구원(1명), 포항가속기연구소(1명), 한국원자력의학원(1명), 원전해체연구소(1명), 고려대학교 산학협력단(2명), 경희대학교 산학협력단(1명))
- 논문 : 총 16건 (2건은 사사3개로 0.5로 계산시, 총 15점이 됨)